2 MAGNA U 1 MACHINE TA 'L-ALIMENTATUR TA' ROLLER NC GĦAS-SUQ TAL-EWROPA
| Informazzjoni Teknika | |||||
| Magni li jillixxaw Decoiler Cum 2 f'1 Mudell GL-300 | |||||
| Wisa 'tal-kolja | 300mm | ||||
| Ħxuna tal-materjal | 0.5-3.2mm | ||||
| Veloċità tal-linja | 16m / min | ||||
| ID tal-Kojl | Ø460-530mm | ||||
| Kojl OD | Ø1200mm | ||||
| Agħfas id-driegħ | Ma | ||||
| Max. tagħbija | 1000kg | ||||
| Niskata r-romblu | Daħħal 2pcs / ħruġ 2pcs | ||||
| Romblu li jillixxa | 7pcs, Upper 3 'l isfel 4 | ||||
| Mod ta 'espansjoni | Manwal | ||||
| Aġġustament iddrittar | Dudu u rkaptu ta ’tidwir fin | ||||
| Kontroll tal-Loop | Senser tmissx | ||||
| Servo Feeder NCF-300 | |||||
| Wisa 'tal-kolja | 300mm | ||||
| Ħxuna tal-materjal | 0.3-3.2mm | ||||
| Veloċità tat-tmigħ | 20m / min | ||||
| It-tul tat-tmigħ | 0-9999.99mm | ||||
| Tip ta 'rilaxx | Rilaxx pnewmatiku | ||||
| Romblu tat-tmigħ | 2pcs | ||||
| Touch screen | Weinview | ||||
| PLC | Mitsubishi | ||||
| Servo alimentatriċi | Mitsubishi | ||||
| L-għoli tal-linja tat-tmigħ | 120-280mm | ||||



