![]() |
Mudell | GO-150 | GO-200 | GO-300 | GO-400 | GO-500 | GO-600 | GO-700 |
Wisa 'materjal(mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Ħxuna tal-materjal(mm) | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
Piż tal-kolja Max.(kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Coil OD Max(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ID tal-kolja(mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Veloċità tal-għalf(m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Romblu tax-xogħol (pc) 2* | Fuq3/Jisfel4 | ||||||
Roller lura | N/A | ||||||
Mutur prinċipali(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Espansjoni tal-kojl | Idrawliċi | ||||||
Mutur decoil(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Arja operattiva(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Piż tal-magna(kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Dimensjoni A*B*C(m) | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
FAQs
A: Int manifattur jew kumpanija kummerċjali?
Aħna fabbrika.
Kemm idum għall-kunsinni?
A: Jekk l-oġġetti huma fil-ħażna, il-ħin tat-tibdil huwa tipikament 30-35 jum. Jekk l-oġġetti mhumiex fl-istokk, jista 'jieħu 10-20 jum, skont il-kwantità.
Nistgħu nżuru l-faċilità tiegħek?
A: Aħna se niġbruk hekk kif niksbu l-iskeda tiegħek.
X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Ħlas<=1000USD, 100% in advance. Payment more than $1,000 USD, 30% T/T in advance, and the remaining balance prior to shipping.
Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana jekk għandek xi mistoqsijiet addizzjonali.
It-tags Popolari: 2 f'magna 1 magħquda decoiler u straightener parti b'driegħ ta 'l-istampa, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati